9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2024-12-23 23:46:11 来源:当行出色网
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
相关内容
- ·顺丰过年什么时候放假?2018顺丰过年放假时间
- ·北京出台最严网贷整改细则 涵盖金融交易所模式等方面
- ·“新国标”施行,“小电驴”还能继续狂飙吗?
- ·北京好地段频现“限房价”房源 均价不超8万元
- ·区块链是什么技术?区块链之火蔓延资本市场背后真相
- ·iQOO Neo10系列正式发布:全系超声波3D指纹 售价2299元起
- ·男子47万买3手宾利发现竟是13手 原发证机关解释
- ·投资者适当性新规正式实施 大妈只认银行理财
- ·海航债务压身打员工主意 向员工筹资获短期资金
- ·TCL高管:华显光电重组与TCL停牌谋划重大事项是“两回事”
- ·雄安新区:雄县专人24小时值守 劝离盲目购房者
- ·天然气重卡产量继续飙升 1
- ·保千里股票最新消息:上交所公开谴责收购人庄敏等
- ·国债期货早盘下跌 十年期债跌0.08%
- ·银监会:网贷机构一律暂停新发校园网贷业务标的
- ·乐视发起史上最大幅度降价 超级电视能否单骑救主?
最新内容
推荐内容